欢迎大家来到我的地盘,希望能在这里交到爱美的朋友们,创造我的美丽心世界
食物热量对照表,健康减肥帮手
上一篇 /
下一篇 2008-04-07 12:25:21
/ 个人分类:减肥瘦身
| 食物 (每安士或注明) | |
肉类 | 烧猪排(6.6安士) 叉烧(半肥瘦) 牛舌(滚熟) 烟肉(1.5安士) 免治牛肉(生) 鸭肉(无皮) 烧羊腿 烧鸭肉(无皮) 牛肝(生) 猪肝(生) 烧鸡肉(无皮) 鸡肝(生) 牛心(生) 猪心(生) | 240 96.8 83 80 74 56.8 54 54 46 44 42 38 31 26 |
蔬菜 | 洋葱(炸) 粟米 马铃薯(滚熟) 青豆 红菜头(滚熟) 菜(生) 菠菜 洋葱(生) 甘荀(生) 椰菜(生) 芦荀 蕃匣 冬菇 茄子 红/青椒 生菜 青菜(生) 芹菜(生) 椰菜花 | 98 25 22 19 12 9 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3.5 3 2 4 |
零食 | 苹果批1个 | 294 |
点心 | 云吞1碗 花生(有壳) 杏仁(有壳) 朱古力 油条1条 春卷1条 山竹牛肉1颗 棉花糖 嗜喱(0.25品脱) 牛肉肠粉1条 朱古力曲奇饼一块 消化饼一块 硬糖一粒 茶饼一粒 白糖(1茶匙) 蜜糖(1茶匙) 香口胶一块(无糖) | 280 162 160 150 140 136 94 90 85 79 60 50 30 30 29 16 10 |
食物 种类 | 食物 (每安士或注明) | 热量 卡路里 |
奶 芝士 蛋 | 全脂牛奶(0.5品脱) 豆奶(0.5品脱) 半脂牛奶(0.5品脱) 脱脂牛奶(0.5品脱) 车打芝士(Cheddar) 蛋1个(中型) 雪糕 忌廉(1茶匙) 乳酪(水果、低脂) Cottage芝士 乳酪(天然全脂) 乳酪(天然低脂) 蛋白1个 | 220 185 150 150 120 75-80 45 30 27 27 25 16 16 |
海鲜 | 吞拿鱼(罐装油浸) 沙甸鱼(罐头茄汁) 鳗鱼(生) 烟三文鱼 烟鲑鱼 蟹(滚熟) 龙虾(滚熟) 虾(无壳) 带(蒸) 吞拿鱼(罐装盐水浸) 大比目鱼(生) 鲮鱼肉 大鱼(肉) 鳕鱼(生) 蚝(生,无壳) | 60 50 48 40 38 36 34 30 30 30 26 25 23 22 14 |
水果 | 牛油果 杏(干) 西梅(干) 奇异果1个(中型) 香蕉(无皮) 荔枝(无皮) 芒果(无皮) 葡萄 菠萝(无皮) 木瓜 苹果 橙(无皮) 梨 黑霉 士多啤梨 西柚(无皮) 柠檬 甜瓜(有皮) 西瓜(有皮) | 63 52 46 30 22 18 17 14 13 11 10 10 8 8 7 6 4 4 3 |
食物 种类 | 食物 (每安士或注明) | 热量 卡路里 |
饮品 | 可乐1瓶 菊花茶1盒(纸盒装) 啤酒(0.5品脱) 香槟1杯(4安士) 红/白洒1杯(4安士) 威士忌(小杯) 伏特加(小杯) 浪姆酒(小杯) Gin 柠檬杂饮(未冲淡) 菠萝汁 橙汁 苹果汁 西柚汁 蕃茄汁 矿泉水 黑咖啡 茶(无糖,无奶) | 130 90 85 85 85 50 50 50 50 30 15 10 10 9 6 0 0 0 |
五谷类 | 黑麦包(1片) 法式面包(1个) 梳打包(1个) 白面包(1片) 全麦包(1片) 白米(熟) 红米(熟) 意粉(熟) 通心粉(滚熟) | 90 85 75 66 61 35 33 33 33 |
油脂类 | 粟米油 菜油 猪油 植物油 牛油 低脂油 | 255 255 253 210 210 105 |
[摘自
第五街减肥网
www.di5j.cn]
导入论坛
收藏
推荐给好友
TAG:
热量
瘦身
食物
第五街
减肥